| Акустична група I | <20 dB | 
| Работен обхват | 0,05 – 1,6 MPa | 
| Препоръчително работно налягане | 0,3 – 0,5 MPa | 
| Диаметър на резбата | 3/8 " | 
Информация за продукта
- Универсален механизъм за керамични казанчета
- За подмяна
- За монтаж от страната на казанчето
- Пластмасова дължина на резбата 38 мм
- Вграден филтър за улавяне на мръсотия
- Плавно затваряне без никакви сътресения
- Регулируемо ниво на водата
- Ниска чувствителност към променящото се налягане във водопровода
- Материал: POM
- EN 14124
| Количество (опаковка) | 70 бр | 
| Количество (палет) | 1120 бр | 
| Размери (брой) | 235×145×60 MM | 
| Размери (опаковка) | 590×430×390 MM | 
| Тегло (брой) | 0,1737 кг | 
| Тегло (опаковка) | 12,159 кг | 
| Тегло {палет} | 214,544 кг | 
- Механизъм
- Гайка 3/8 "- бяла
- Решетка за мръсотия
| N0163-ND | Membrane for inlet fill valve | 
| N0167-ND | Bayonet A150-3/8" | 
| N0171-ND | Inlet fill valve – water flow regulator | 
| N0172-ND | O-ring 13×2 | 
| N0173-ND | Lever A150, A160 | 
Изтегляния
 
                        
                    
                        Пълнещи механизми A150, A160                    
                 
                        
                    
                        Настройки на пълнещи и изпразващи механизми - WC системи ALCA                    
                 
                                             
                                            